Evidenca 2020
BILANCA2020 - 2021 |
| Antarsimi | I Rregullt | I nderit | Pages | Denim | |
| 1. | Arsim - Aliu | ![]() |
50€ | 50€ | |
| 2. | Besim - Isufi | ![]() |
50€ | ||
| 3. | Ramadan - Rama | ![]() |
50€ | ||
| 4. | Safet - Jashari | ![]() |
50€ | ||
| 5. | Besnik - Aliu | ![]() |
50€ | ||
| 6. | Njazi - Truda | ![]() |
50€ | ||
| 7. | Sejdi - Jashari | ![]() |
50€ | ||
| 8. | Xhafer - Haziri | ![]() |
25€ | ||
| 9. | Bashkim - Jashari | ![]() |
25€ | ||
| 10. | Veton - Vashalli | ![]() |
50€ | ||
| 11. | Selatin - Shabani | ![]() |
50€ | ||
| 12. | Latif - Berisha | ![]() |
50€ | ||
| 13. | Isamet - Rashiti | ![]() |
25€ | ||
| 14. | Din - Truda | ![]() |
50€ | ||
| 15. | Vebi - Haliti | ![]() |
25€ | ||
| 16. | Bashkim - Bejtullahu | ![]() |
25€ | ||
| // | /////////////////////////////// | //////////////// | //////////////// | Shuma 725 € | /////////////// |
| Shuma e Bugjetit | Shpenzimet | ||||
| * | Brutto 725 € | Dyrbit 180 € | |||
| Netto 455 € | Pokalet 90 € | ||||
| (+ – ) 455 € | |||||
| /// | /////////////////////////////// | //////////////////// | //////////////// | //////////////////// | ///////////////// |
